Контейнерные перевозки опасных грузов
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
* - поля обязательные для заполнения
Перевозка опасных грузов в контейнерах осуществляется по соглашению европейских стран ADR. Россия подписала данный документ, поэтому грузоперевозчики обязаны придерживаться требований, направленных на снижение опасности и упрощенное оформление документации.
Компания «Авитс» осуществляет перевозки согласно правилам и требованиям, располагает необходимыми разрешениями для ведения деятельности. Мы гарантируем высокое качество предоставления услуг и безопасность для людей и окружающей среды.
Классификация и виды опасных грузов
Для определения класса опасности применяют формат ДОПОГ. Различают 9 категорий, которые также имеют свою градацию.
Классы:
- Взрывчатые материалы и вещества;
- Опасные газообразные вещества;
- Быстровоспламеняющиеся жидкости;
- Быстровоспламеняющиеся твердые материалы, самореактивные, которые выделяют газы при соединении с водой;
- Окисляющие вещества, токсины, пероксиды;
- Яды, составы токсического и инфекционного действия;
- Радиоактивные изделия и материалы;
- Едкие коррозийные вещества;
- Вещества не относящиеся к классам 1-8, с низкой степенью опасности ( например, АКБ, литиевые батареи.)
Транспортировку различных опасных грузов также регламентируют международные допуски и соглашения. Мы надежно и безопасно перевозим грузы и имеем для этого все необходимые документы.
Особенности перевозки опасных грузов
Контейнерные перевозки опасных грузов — это возможность отправки широкого ассортимента материалов и веществ, несущих риск при транспортировке. Применяется стандартная по размерам и исполнению тара. В ней жидкости содержатся в специальной упаковке.
- Для наливных грузов требуются танк-контейнеры — внутри находится цистерна в жесткой раме.
- Для АДР материалов задействуют контейнеры с функцией климатического контроля или с терморегулированием.
- Для жидких грузов применяют двойные емкости.
Для доставки используются танк-контейнеры и защитная тара с маркировкой, указывающей, что внутри опасные материалы или вещества. На транспортном средстве должен быть аварийный знак или специальная табличка с информацией.
Опасные грузы перевозятся разными видами транспорта:
- железнодорожным;
- морским;
- авиа.
Каждое транспортное средство должно соответствовать общим и специфическим требованиям.
Правила и требования к перевозке
Экспедиторы, занимающиеся сопровождением, должны пройти инструктаж и владеть спецнавыками по ликвидации опасности и быстрому решению проблем в случае аварии. Транспортировка осуществляется под контролем диспетчера, с применением интерактивного контроля.
Порт выгрузки: Порт выгрузки : Санкт-Петербург, Россия (St Petersburg ,RU)
Ориентировочное транзитное время 2-7 дней;
для южных портов (Средиземноморья ) 14-25 дней
Порт погрузки | 20 GP, USD | 40 GP, USD | 40 HC, USD | 45, USD |
---|---|---|---|---|
Орхус , Дания (Aarhus ,DK) | 1519 | 1956 | 1956 | 2290 |
Антверпен, Бельгия (Antwerp (Antwerpen) ,BE) | 1000 | 1213 | 1213 | 1385 |
Белфаст, Великобритания (Belfast Northern Ireland ,GB) | 1638 | 1969 | 1969 | 2343 |
Берген, Норвегия (Bergen ,NO) | 1113 | 1488 | 1488 | 1650 |
Бремерхафен, Германия (Bremerhaven ,DE) | 725 | 944 | 944 | 1049 |
Копенгаген, Дания (Copenhagen ,DK) | 1519 | 1956 | 1956 | 2290 |
Корк, Ирландия (Cork Co Cork ,IE) | 1463 | 1713 | 1713 | 1994 |
Драммен, Норвегия (Drammen ,NO) | 988 | 1238 | 1238 | 1400 |
Дублин, Ирландия (Dublin ,IE) | 1463 | 1713 | 1713 | 1994 |
Филикстоу, Великобритания (Felixstowe ,GB) | 1013 | 1306 | 1306 | 1628 |
Фредрикстад, Норвегия (Fredrikstad ,NO) | 1050 | 1363 | 1363 | 1556 |
Евле, Швеция (Gaevle (Gavle) ,SE) | 1694 | 2819 | 2819 | 3354 |
Гданьск, Польша (Gdansk ,PL) | 900 | 1025 | 1025 | 1135 |
Гётеборг, Швеция (Gothenburg ,SE) | 1013 | 2138 | 2138 | 2673 |
Гранджемут/Грейнджмут/Грэнджмаут, Великобритания (Grangemouth ,GB) | 1263 | 1556 | 1556 | 1878 |
Хальмстад, Швеция (Halmstad ,SE) | 1663 | 2850 | 2850 | 3385 |
Хельсингборг, Швеция (Helsingborg ,SE) | 1163 | 1475 | 1475 | 1698 |
Хельсинки, Финляндия (Helsinki ,FI) | 1788 | 2319 | 2319 | 2716 |
Имингем, Великобритания (Immingham ,GB) | 1075 | 1431 | 1431 | 1640 |
Клайпеда, Литва (Klaipeda ,LT) | 1726 | 2226 | 2226 | 2624 |
Котка, Финляндия (Kotka ,FI) | 1788 | 2319 | 2319 | 2716 |
Кристиансанн, Норвегия (Kristiansand ,NO) | 1113 | 1488 | 1488 | 1650 |
Ларвик, Норвегия (Larvik ,NO) | 1244 | 1556 | 1556 | 1799 |
Гавр, Франция (Le Havre ,FR) | 1538 | 1944 | 1944 | 2299 |
Лондон, Великобритания (London, GB) | 1075 | 1338 | 1338 | 1666 |
Молёй, Норвегия (Maaloey ,NO) | 1800 | 2238 | 2238 | 2650 |
Монтуар-де-Бретань, Франиция (Montoir de Bretagne ,FR) | 2006 | 2569 | 2569 | 2924 |
Мосс, Норвегия (Moss ,NO) | 1244 | 1556 | 1556 | 1799 |
Осло, Новегия (Oslo ,NO) | 988 | 1238 | 1238 | 1400 |
Оулу, Финляндия (Oulu ,FI) | 2725 | 3944 | 3944 | 4341 |
Раума, Финляндия (Rauma ,FI) | 1788 | 2319 | 2319 | 2716 |
Рига, Латвия (Riga ,LV) | 1778 | 2278 | 2278 | 2675 |
Роттердам, Нидерданды (Rotterdam ,NL) | 725 | 944 | 944 | 1049 |
Саут-Шилдс, Великобритания (South Shields ,GB) | 1013 | 1306 | 1306 | 1515 |
Ставангер, Норвегия (Stavanger ,NO) | 1113 | 1488 | 1488 | 1650 |
Щецин, Польша (Szczecin ,PL) | 994 | 1213 | 1213 | 1323 |
Таллин, Эстония (Tallinn ,EE) | 1776 | 2226 | 2226 | 2604 |
Тиспорт, Великобритания (Teesport ,GB) | 1075 | 1431 | 1431 | 1640 |
Торнио, Финляндия (Tornio ,FI) | 2788 | 3944 | 3944 | 4341 |
Торсхавн, Дания (Torshavn ,DK) | 4606 | 5044 | 5044 | 5378 |
Гамбург, Германия (Hamburg, DE) | 688 | 938 | 938 | 1038 |
Стамбул, Турция (Istanbul, TR) | 1185 | 1625 | 1625 | 1869 |
Бильбао, Португалия (Bilbo, PT) | 2000 | 2875 | 2875 | 3163 |
Лисcабон, Португалия (Lisboa, PT) | 2000 | 2875 | 2875 | 3163 |
Малага, Испания (Malaga, ES) | 2125 | 3125 | 3125 | 3500 |
Валенсия, Испания (Valencia, ES) | 2125 | 3125 | 3125 | 3500 |
Барселона, Испания (Barcelona, ES) | 2188 | 3250 | 3250 | 3563 |
Альхесирас, Испания (Algeciras, ES) | 2063 | 3063 | 3063 | 3313 |
Неаполь, Италия (Napoli, IT) | 1500 | 2100 | 2100 | 2375 |
Генуя, Италия (Genova, IT) | 1500 | 2100 | 2100 | 2375 |
Ливорно, Италия (Livorno, IT) | 1500 | 2100 | 2100 | 2375 |
Специя, Италия (La Spezia, IT) | 1500 | 2100 | 2100 | 2375 |
Джоя-Тауро, Италия (Gioia Tauro, IT) | 1500 | 2100 | 2100 | 2375 |
Марсашлокк, Мальта (Marsaxlokk, MT) | 1388 | 1813 | 1813 | 1994 |
Место погрузки | Станция отправления | Ориентировочное время, дни | 40 HQ, USD |
---|---|---|---|
Guangzhou(Гуанчжоу, Гуангжоу)/Shenzhen( Шеньжень, Шэньчжэнь) /Dongguan (Дунгуань, Донггуан)/Foshan (Фошань)/Zhongshan (Чжуншань, Жогшан)/Zhuhai (Чжухай, Жухай)/Huizhou(Хойчжоу, Хуйжоу)/Qingyuan (Цинъюань, Квингюан)/Jiangmen (Цзянмынь, Цзянмэнь, Янгмен, Джиангмен) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 14 | 3240 |
Shanghai (Шанхай)/Ningbo (Нинбо, Нингбо)/Shaoxing (Шаосин, Шаоксинг)/Jinhua (Цзиньхуа, Джинхуа)/Keqiao (Кечао, Кекьяо)/Cixi (Цыси)/Yuyao (Юйяо)/Hangzhou (Ханчжоу, Хангжоу)/Jiaxing (Цзясин, Джиахсинг)/Huzhou (Хучжоу) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 14 | 3375 |
Shanghai (Шанхай)/Ningbo (Нинбо, Нингбо)/Shaoxing (Шаосин, Шаоксинг)/Jinhua (Цзиньхуа, Джинхуа)/Keqiao (Кечао, Кекьяо)/Cixi (Цыси)/Yuyao (Юйяо)/Hangzhou (Ханчжоу, Хангжоу)/Jiaxing (Цзясин, Джиахсинг)/Huzhou (Хучжоу) | Xi'an (Сиань, Ксиан) | 14 | 3375 |
Shanghai (Шанхай)/Ningbo (Нинбо, Нингбо)/Shaoxing (Шаосин, Шаоксинг)/Jinhua (Цзиньхуа, Джинхуа)/Keqiao (Кечао, Кекьяо)/Cixi (Цыси)/Yuyao (Юйяо)/Hangzhou (Ханчжоу, Хангжоу)/Jiaxing (Цзясин, Джиахсинг)/Huzhou (Хучжоу) | Taiyuan (Тайюань) | 14 | 3375 |
Linyi (Линьи)/Jining (Цзинин)/Heze (Хэцзэ, Хезе)/Qingdao (Циндао, Циньтао, Квингдао)/Jinan (Цзинань, Джинан)/Weifang (Вэйфан)/Zibo (Цзыбо, Зибо)/Laiwu (Лайу)/Taian (Тайань) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 16 | 3500 |
Linyi (Линьи)/Jining (Цзинин)/Heze (Хэцзэ, Хезе)/Qingdao (Циндао, Циньтао, Квингдао)/Jinan (Цзинань, Джинан)/Weifang (Вэйфан)/Zibo (Цзыбо, Зибо)/Laiwu (Лайу)/Taian (Тайань) | Xi'an (Сиань, Ксиан) | 16 | 3500 |
Linyi (Линьи)/Jining (Цзинин)/Heze (Хэцзэ, Хезе)/Qingdao (Циндао, Циньтао, Квингдао)/Jinan (Цзинань, Джинан)/Weifang (Вэйфан)/Zibo (Цзыбо, Зибо)/Laiwu (Лайу)/Taian (Тайань) | Taiyuan (Тайюань) | 16 | 3500 |
Suzhou (Сучжоу)/Nantong (Наньтун, Нантонг)/Wuxi (Уси, Вукси) /Changzhou (Чанчжоу)/Taizhou (Тайчжоу),Jiangsu (Цзянсу, Джиангсу)/Zhenjiang (Чжэньцзян, Чжаньцзян, Женьджанг) /Zhangjiagang (Чжанцзяган, Жангджиаганг) /Yangzhou (Янчжоу, Янгжоу) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 15 | 3625 |
Suzhou (Сучжоу)/Nantong (Наньтун, Нантонг)/Wuxi (Уси, Вукси) /Changzhou (Чанчжоу)/Taizhou (Тайчжоу),Jiangsu (Цзянсу, Джиангсу)/Zhenjiang (Чжэньцзян, Чжаньцзян, Женьджанг) /Zhangjiagang (Чжанцзяган, Жангджиаганг) /Yangzhou (Янчжоу, Янгжоу) | Taiyuan (Тайюань) | 15 | 3625 |
Suzhou (Сучжоу)/Nantong (Наньтун, Нантонг)/Wuxi (Уси, Вукси) /Changzhou (Чанчжоу)/Taizhou (Тайчжоу),Jiangsu (Цзянсу, Джиангсу)/Zhenjiang (Чжэньцзян, Чжаньцзян, Женьджанг) /Zhangjiagang (Чжанцзяган, Жангджиаганг) /Yangzhou (Янчжоу, Янгжоу) | Xi'an (Сиань, Ксиан) | 15 | 3625 |
Shantou (Шаньтоу)/Jieyang (Цзеян, Джайянг)/Chaozhou (Чаочжоу)/Shanwei (Шаньвэй)/ Zhanjiang (Чжаньцзян)/Yangjiang (Янцзян, Янгджианг) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 15 | 3750 |
Dalian (Далянь) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 14 | 3000 |
Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 15 | 2625 |
Yiwu (Иу) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 18 | 2630 |
Changsha (Чанша) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 15 | 2250 |
Zhengzhou (Чжэнчжоу, Женгжоу) | Chongqing (Чунцин, Чонгквинг) | 15 | 2625 |
Вес ~ до 25 тон
Ставки ориентировочные, не являются публичной офертой.
Для точной цены запрашивайте через формы сайта, телефон, мессенджеры, Email.
Сроки: Приблизительно транзитное время 14-16 дней
Страна: Китай
Порт выгрузки: Санкт-Петербург/St. Petersburg
Порт погрузки | 20’GP, USD | 40’GP, USD | 40’HQ, USD |
---|---|---|---|
Шекоу/Шэкоу/Shekou | 1000 | 1420 | 1420 |
Гонг Конг/Hong Kong | 1000 | 1420 | 1420 |
Яньтянь/Янтиан/Яньтьянь/Yantian | 1000 | 1420 | 1420 |
Сямынь/Сямень/Сямэнь/Ксиамень/Xiamen | 1000 | 1420 | 1420 |
Нинбо/Нингбо/Ningbo | 1000 | 1420 | 1420 |
Шанхай/Шангхай/Shanghai | 1000 | 1420 | 1420 |
Циндао/Циньтао/Квингдао/Qingdao | 1000 | 1420 | 1420 |
Шеньжень/Шэньчжэнь/Shenzhen | 1000 | 1420 | 1420 |
Ксинганг/Синьган/Xingang | 1025 | 1470 | 1470 |
Далянь/Dalian | 1025 | 1470 | 1470 |
Тяньцзинь/Тяньжинь/Tianjin | 1025 | 1470 | 1470 |
Фужоу/Fuzhou | 1050 | 1520 | 1520 |
Шаньтоу/Shantou | 1075 | 1535 | 1535 |
Хуанпу/Хуангпу/Huangpu | 1075 | 1535 | 1535 |
Ляньюньган/Лианюнганг/Lianyungang | 1180 | 1755 | 1755 |
Цзянмынь/Цзянмэнь/Янгмен/Джиангмен/Jiangmen | 1120 | 1570 | 1570 |
Наньша/Нанша/Nansha | 1000 | 1420 | 1420 |
ЦиньчжоуКвинжоу/Qinzhou | 1100 | 1620 | 1620 |
Нанкин/Нанджинг/Nanjing | 1130 | 1620 | 1620 |
Наньтун/Нантонг/Nantong | 1130 | 1620 | 1620 |
Чжаньцзян/Женьджанг/Zhenjiang | 1130 | 1620 | 1620 |
Чжанцзяган/Жангджиаганг/Zhangjiagang | 1130 | 1620 | 1620 |
Ставки фрахта приведены на условиях FIOS (FIFO)
Ставка выгрузки в порту THC (THD) и документации ориентировочно и в
среднем составляет USD 470/контейнер
Указанные ставки являются ориентировочными и не являются публичной офертой.
Тарифы морского (океанского ) фрахта варьируются в зависимости от
конъюнктуры рынка и количества Вашего груза.
Для точного расчета вы можете воспользоваться формами запроса сайта
«Задать вопрос», более подробной - «Рассчитать стоимость» или любым удобным для
Вас вариантом коммуникации, указанным на сайте — телефон, мессенджеры, электронная почта.
Ориентировочное время перевозки/Expected transit time 30-40 дней/30-40 days
Преимущества
- Осуществляем полный спектр доставки;
- Квалифицированные специалисты с большим опытом;
- Выгодные тарифы;
- Работаем с дальними расстояниями;
- Безопасные сделки;
- Надежные перевозчики;
- Гарантия сохранности груза;
- Развитая логистика, позволяющая доставить груз точно в срок;
- Более 2500 довольных клиентов.
Этапы работ
Сроки
Уточнить срок доставкиМесто назначение Москва
Место отправления | Авиа доставка (дней) | Морская перевозка (дней) | Железнодорожная перевозка (дней) |
---|---|---|---|
Шекоу/Шэкоу/Shekou | 6 | 38-43 | 12-14 |
Гонг Конг/Hong Kong | 6 | 38-43 | 12-14 |
Яньтянь/Янтиан/Яньтьянь/Yantian | 6 | 38-43 | 12-14 |
Сямынь/Сямень/Сямэнь/Ксиамень/Xiamen | 6 | 38-43 | 12-14 |
Нинбо/Нингбо/Ningbo | 6 | 38-43 | 12-14 |
Шанхай/Шангхай/Shanghai | 6 | 38-43 | 12-14 |
Циндао/Циньтао/Квингдао/Qingdao | 6 | 38-43 | 12-14 |
Шеньжень/Шэньчжэнь/Shenzhen | 6 | 38-43 | 12-14 |
Ксинганг/Синьган/Xingang | 6 | 38-43 | 12-14 |
Далянь/Dalian | 6 | 38-43 | 12-14 |
Тяньцзинь/Тяньжинь/Tianjin | 7 | 38-43 | 12-14 |
Фужоу/Fuzhou | 7 | 38-43 | 12-14 |
Шаньтоу/Shantou | 7 | 38-43 | 12-14 |
Хуанпу/Хуангпу/Huangpu | 7 | 38-43 | 12-14 |
Ляньюньган/Лианюнганг/Lianyungang | 7 | 38-43 | 12-14 |
Цзянмынь/Цзянмэнь/Янгмен/Джиангмен/Jiangmen | 7 | 38-43 | 12-14 |
Наньша/Нанша/Nansha | 7 | 38-43 | 12-14 |
ЦиньчжоуКвинжоу/Qinzhou | 7 | 38-43 | 12-14 |
Нанкин/Нанджинг/Nanjing | 7 | 38-43 | 12-14 |
Наньтун/Нантонг/Nantong | 7 | 38-43 | 12-14 |
Чжаньцзян/Женьджанг/Zhenjiang | 7 | 38-43 | 12-14 |
Чжанцзяган/Жангджиаганг/Zhangjiagang | 7 | 38-43 | 12-14 |
Гуангджоу/Гуанчжоу/Guangzhou | 6 | 38-43 | 12-14 |
Место назначение Санкт-Петербург
Место отправления | Авиа доставка (дней) | Морская перевозка (дней) |
---|---|---|
Шекоу/Шэкоу/Shekou | 7 | 36-41 |
Гонг Конг/Hong Kong | 7 | 36-41 |
Яньтянь/Янтиан/Яньтьянь/Yantian | 7 | 36-41 |
Сямынь/Сямень/Сямэнь/Ксиамень/Xiamen | 7 | 36-41 |
Нинбо/Нингбо/Ningbo | 7 | 36-41 |
Шанхай/Шангхай/Shanghai | 7 | 36-41 |
Циндао/Циньтао/Квингдао/Qingdao | 7 | 36-41 |
Шеньжень/Шэньчжэнь/Shenzhen | 7 | 36-41 |
Ксинганг/Синьган/Xingang | 7 | 36-41 |
Далянь/Dalian | 7 | 36-41 |
Тяньцзинь/Тяньжинь/Tianjin | 8 | 36-41 |
Фужоу/Fuzhou | 8 | 36-41 |
Шаньтоу/Shantou | 8 | 36-41 |
Хуанпу/Хуангпу/Huangpu | 8 | 36-41 |
Ляньюньган/Лианюнганг/Lianyungang | 8 | 36-41 |
Цзянмынь/Цзянмэнь/Янгмен/Джиангмен/Jiangmen | 8 | 36-41 |
Наньша/Нанша/Nansha | 8 | 36-41 |
ЦиньчжоуКвинжоу/Qinzhou | 8 | 36-41 |
Нанкин/Нанджинг/Nanjing | 8 | 36-41 |
Наньтун/Нантонг/Nantong | 8 | 36-41 |
Чжаньцзян/Женьджанг/Zhenjiang | 8 | 36-41 |
Чжанцзяган/Жангджиаганг/Zhangjiagang | 8 | 36-41 |
Гуангджоу/Гуанчжоу/Guangzhou | 7 | 36-41 |
Время перевозки является приблизительным.
Безопасная доставка от «Авитс»
Вы можете доверить нашей компании транспортировку опасных грузов. Мы предоставляем комплекс услуг, предлагаем оптимальные маршруты для быстрой транспортировки. При необходимости осуществляем мультимодальную доставку, оказываем услуги страхования и упаковки.